   -1.5963    0.3042   -0.7222
    0.3042    2.7028   -0.5185
   -0.7222   -0.5185   -1.6959

    0.6151   -1.4337   -3.1953
   -1.4337    1.5828   -2.7811
   -3.1953   -2.7811    0.6670

    0.3674    1.8378    0.5271
    1.8378    0.9101    0.2959
    0.5271    0.2959    2.0782

    7.7958    1.2560    3.2263
    1.2560    4.5574   -4.0686
    3.2263   -4.0686    6.1776

   41.5097  -74.7323  -70.8975
  -74.7323  135.0773  127.9914
  -70.8975  127.9914  121.4838

    2.0016    0.1065    0.1525
    0.1065    1.2426    0.8896
    0.1525    0.8896    2.3296

    0.5027   -0.0269   -0.0227
   -0.0269    1.1091   -0.4218
   -0.0227   -0.4218    0.5918

    0.1831    0.2223    0.1367
    0.2223    2.8699    2.1540
    0.1367    2.1540    1.6426

    7.6406   -7.2708    8.8987
   -7.2708   29.0701  -37.5167
    8.8987  -37.5167   49.0666

    4.1358   -3.2631   -3.0301
   -3.2631    5.8532    6.1404
   -3.0301    6.1404   12.3032

    0.4366    0.2741   -0.0293
    0.2741    0.5307   -0.1974
   -0.0293   -0.1974    0.1726

    0.9477    1.1073   -0.1674
    1.1073    1.5520   -0.6282
   -0.1674   -0.6282    1.1775

   13.8242  -11.5642   -4.2036
  -11.5642   10.4954    3.9548
   -4.2036    3.9548    2.3613

    0.8973    1.1122   -0.3278
    1.1122    2.3150   -0.3919
   -0.3278   -0.3919    1.2617

    2.8846   -1.3288    0.3367
   -1.3288    1.0681   -0.0135
    0.3367   -0.0135    0.8759

    2.4681    1.1641    0.7582
    1.1641    5.9955   -2.1246
    0.7582   -2.1246    1.6907

    1.2813   -0.8156   -1.5996
   -0.8156    0.8199    1.3961
   -1.5996    1.3961    3.0633

    2.7065   -1.2522    0.3588
   -1.2522    2.7452   -0.0051
    0.3588   -0.0051    0.2469

    0.6171    0.2798   -0.8911
    0.2798    0.4912   -0.3966
   -0.8911   -0.3966    5.3377

    3.8760   -1.3130   -0.9009
   -1.3130    0.9932    1.2504
   -0.9009    1.2504    4.0886

    0.5221    0.8869   -0.1562
    0.8869    3.1435   -0.7660
   -0.1562   -0.7660    0.4444
