    2.0105    1.3281    1.2770    1.3177
    2.4823    1.0907    0.4785   -0.0208
    2.6794    1.9211    2.5085    2.0823
    2.2227    1.1720    1.4101    1.1817
    1.2472    0.7924    1.9676    1.8266
    2.7333    1.9976    1.2409    1.4924
   -0.6002   -1.0833   -0.8986   -0.9303
   -0.4394   -1.0318   -1.4466   -1.2720
    1.5338    0.9762    2.3084    1.3940
    2.4443    1.4721    1.6255    1.1244
   -0.1838   -0.5167   -1.2624   -0.5912
    0.3953   -0.1110   -0.3015   -0.1904
    4.0010    2.0053    1.7366    0.5820
    1.8751    0.7915    1.5200    0.6759
    1.0608    0.2311    0.6866   -0.0231
    1.6681    0.6666    0.1236    0.0215
    1.0664    0.7395    0.1446    0.6624
    0.0344   -0.2720   -0.6320   -0.3703
    1.8485    0.7353    1.5940    1.0326
    1.9576    1.7445    1.4921    2.0548
    1.4567    0.7310    0.4161    0.6026
   -0.6567   -1.1376   -1.8286   -1.7501
    1.3388    0.8490    0.4710    0.4277
   -0.6579   -1.3896   -2.4942   -2.5757
   -0.9839   -1.2957   -2.8990   -1.7416
   -2.3344   -2.2527   -1.7228   -1.7175
   -0.1742   -0.6920   -0.3989   -0.5123
    0.6111    0.4691    1.6895    1.3598
    1.3375    0.3432   -1.3077   -0.9520
   -0.9734   -1.2216   -1.5275   -0.7141
    2.4701    1.6917    2.1081    2.1565
    0.3983   -0.4574   -0.2638   -0.5733
    3.4392    2.1675    1.3240    1.1910
    1.6603    0.7981    1.0827    0.8711
    0.7960   -0.1107   -1.0167   -0.9168
    1.8209    1.3223    1.5905    1.2554
    0.5315   -0.6378   -0.8927   -1.5057
    1.0291    0.9037    1.3017    1.6010
    1.1948    0.1792    1.0828    0.0373
    2.1662    1.3034    0.9179    0.9828
   -1.3427   -1.3206   -1.9108   -1.2511
    0.7200   -0.0012   -0.9370   -0.7021
    3.1401    1.9603    2.0332    1.5841
    0.8935    0.7181    1.1199    1.4131
    2.3419    1.9394    1.5911    1.8966
    1.5344    0.8104    0.9539    0.8896
    0.5790    1.1479    1.3952    2.1035
    0.5606    0.4203   -1.9692   -0.5177
    2.5171    1.6490    1.4331    1.2908
   -0.1117   -0.2080   -1.5487   -0.3772
    0.1185    0.0767   -0.1571    0.3876
    0.0891    0.0678    0.7597    1.2293
    2.5217    2.1955    4.5652    3.8422
    3.4477    2.6371    2.5100    2.4675
    2.2320    1.6777    1.5772    1.7681
    0.2650   -0.3222   -0.3628   -0.0728
    0.6973    0.0364    0.9984    0.4161
   -0.4227   -0.6903   -1.3812   -0.7061
    1.8097    1.4167    2.0750    1.7587
    0.6236    0.7873    1.7451    2.3773
    0.4103    0.0924    0.5409    0.5307
    0.8795    0.0050    0.5054   -0.1552
    1.6846    0.3206    1.7414    0.5019
    0.7071   -0.1975   -2.3839   -1.6589
   -1.6893   -1.8484   -2.6757   -2.1423
    1.6201    0.8245   -0.1925    0.2377
    2.2913    1.4855    3.2211    2.5052
   -0.1792    0.2742    1.7728    1.9043
    1.0432    0.1970   -1.8820   -1.3485
    1.3420    0.6292    0.1837    0.2136
    1.2995    0.7378    0.7054    0.8380
   -0.7188   -1.2131   -1.7655   -1.4193
   -0.6141   -0.5523   -0.6154    0.0206
    1.9224    0.5578    1.1281    0.0772
    2.0660    0.5419    0.0667   -0.6099
   -0.2837   -0.0764   -1.2163   -0.0777
    1.8360    0.8629    1.3877    1.0015
   -0.0010    0.3450    1.6116    2.1353
    0.6018    0.2383    0.1379    0.5527
   -0.0145   -0.1453   -0.7000   -0.0251
    1.4897    0.5188   -0.2045   -0.3363
    1.8362    0.8482    0.6907    0.1214
    4.0523    3.2224    4.5629    3.7543
   -0.3696   -0.9363   -2.5300   -1.7358
    0.3224   -0.0645   -0.6209   -0.0160
    2.1423    1.2165    0.7901    0.7829
   -1.2959   -1.7517   -2.4181   -2.2155
    1.2271    0.6359    2.3712    1.4077
    0.6490    0.2767   -0.2789    0.2951
    0.4754    0.0974   -1.2222   -0.2181
    1.7890    0.9570    0.7035    0.7892
    1.2752    0.8272    1.4037    1.2339
    1.2726    0.6679    0.8641    0.6693
    0.3112    0.0701   -1.3780   -0.3139
    1.0953    0.6735   -0.1236    0.4934
    0.8346    0.1619    0.5343    0.3018
    1.5759    1.3988    2.2905    2.2610
    2.4628    1.4838    1.0530    1.0425
   -0.3867   -0.5066   -1.0591   -0.2854
    2.0886    1.4450    2.0627    1.7905
