0	41.861
1	41.216
2	48.855
3	44.364
4	41.275
5	48.849
6	42.263
7	52.224
8	41.737
9	42.021
10	41.953
11	46.983
12	51.831
13	47.237
14	49.371
15	51.888
16	45.07
17	50.553
18	45.285
19	56.503
20	47.4
21	43.464
22	46.786
23	42.71
24	38.843
25	48.3
26	47.802
27	49.993
28	42.581
29	42.862
30	44.513
31	42.017
32	60.578
33	49.054
34	44.004
35	49.462
36	53.557
37	50.865
38	52.126
39	50.01
40	40.132
41	43.928
42	53.084
43	46.85
44	49.189
45	50.719
46	42.887
47	48.992
48	45.912
49	40.758
50	50.135
51	43.987
52	45.729
53	41.58
54	45.293
55	50.534
56	56.221
57	42.73
58	50.136
59	51.046
60	53.666
61	54.76
62	42.943
63	48.789
64	54.643
65	51.219
66	55.496
67	54.578
68	60.212
69	35.387
70	46.82
71	46.775
72	41.337
73	45.833
74	55.532
75	48.697
76	53.18
77	56.525
78	46.87
79	46.242
80	41.671
81	46.833
82	44.607
83	47.042
84	46.967
85	44.406
86	42.274
87	46.057
88	47.964
89	43.355
90	49.534
91	46.99
92	46.342
93	52.136
94	59.038
95	51.673
96	50.573
97	47.305
98	47.85
99	50.025
100	44.268
101	39.482
102	49
103	43.252
104	48.635
105	42.416
106	40.202
107	39.349
108	47.667
109	55.927
110	47.047
111	48.386
112	46.538
113	46.854
114	57.412
115	41.558
116	44.547
117	41.848
118	48.659
119	46.236
120	43.192
121	48.406
122	39.531
123	45.02
124	45.286
125	52.011
126	46.692
127	44.019
128	36.998
129	36.204
130	46.361
131	39.755
132	41.896
133	38.6
134	43.698
135	43.77
136	51.194
137	51.398
138	47.454
139	47.401
140	35.966
141	48.026
142	36.77
143	33.311
144	56.968
145	42.557
146	37.475
147	40.654
148	40.784
149	29.911
150	36.505
151	42.55
152	39.901
153	31.228
154	36.903
155	38.428
156	39.401
157	30.416
158	39.902
159	46.085
160	30.29
161	40.261
162	44.598
163	39.594
164	40.449
165	34.94
166	36.2
167	31.213
168	36.14
169	33.795
170	33.078
171	43.414
172	35.402
173	38.947
174	37.484
175	30.343
176	25.778
177	27.869
178	36.227
179	33.152
180	38.266
181	32.38
182	27.48
183	34.385
184	39.22
185	34.855
186	32.411
187	31.05
188	39.309
189	37.355
190	30.451
191	25.683
192	27.665
193	33.717
194	26.406
195	29.753
196	30.896
197	28.031
198	28.03
199	29.844
200	28.045
201	23.914
202	34.134
203	25.681
204	35.283
205	28.221
206	28.23
207	36.08
208	30.741
209	27.26
210	24.973
211	26.36
212	30.785
213	32.862
214	28.709
215	25.848
216	29.836
217	31.362
218	25.746
219	34.921
220	25.736
221	31.903
222	32.109
223	27.407
224	26.56
225	31.204
226	17.688
227	26.74
228	26.783
229	28.134
230	21.752
231	18.997
232	12.73
233	28.523
234	31.066
235	23.334
236	37.334
237	22.117
238	18.651
239	24.367
240	25.514
241	28.289
242	25.377
243	20.85
244	16.951
245	21.533
246	17.55
247	27.891
248	23.662
249	14.824
250	25.828
251	19.301
252	30.58
253	24.007
254	24.811
255	19.65
256	26.126
257	23.761
258	24.446
259	21.694
260	26.444
261	10.966
262	23.927
263	28.278
264	22.024
265	25.811
266	19.888
267	23.677
268	19.842
269	28.438
270	25.016
271	29.502
272	22.371
273	22.242
274	24.067
275	29.706
276	10.479
277	14.014
278	28.7
279	31.805
280	21.287
281	29.055
282	33.114
283	23.19
284	19.945
285	19.819
286	20.909
287	26.169
288	21.31
289	32.34
290	20.446
291	18.558
292	24.855
293	23.305
294	24.439
295	11.657
296	21.377
297	12.962
298	23.061
299	25.965
300	28.045
301	25.92
302	24.586
303	26.054
304	21.906
305	22.011
306	27.321
307	27.672
308	19.899
309	13.285
310	10.815
311	14.2
312	17.334
313	24.594
314	18.503
315	21.981
316	24.281
317	15.53
318	18.237
319	18.77
320	18.538
321	20.381
322	26.544
323	20.103
324	26.144
325	24.407
326	23.698
327	27.648
328	33.509
329	30.18
330	14.959
331	25.564
332	16.717
333	12.934
334	16.971
335	12.152
336	17.443
337	29.908
338	20.792
339	36.616
340	25.205
341	28.308
342	22.596
343	21.966
344	19.485
345	24.244
346	16.063
347	19.264
348	18.206
349	24.43
350	31.205
351	34.449
352	14.919
353	25.466
354	20.497
355	18.395
356	24.353
357	21.51
358	24.158
359	27.777
360	19.289
361	23.234
362	15.526
363	22.141
364	29.03
365	15.386
366	26.096
367	17.408
368	25.288
369	21.966
370	22.848
371	16.244
372	19.73
373	23.34
374	24.683
375	23.387
376	21.154
377	31.019
378	23.419
379	20.526
380	20.624
381	24.051
382	29.084
383	22.325
384	28.813
385	25.594
386	21.649
387	20.383
388	25.358
389	23.955
390	19.946
391	20.497
392	27.16
393	27.068
394	22.896
395	28.575
396	22.685
397	23.846
398	30.585
399	21.696
400	19.165
401	27.918
402	35.798
403	33.244
404	48.057
405	27.201
406	33.031
407	34.425
408	27.326
409	39.56
410	37.852
411	41.813
412	37.5
413	16.275
414	29.152
415	35.506
416	29.829
417	35.278
418	33.484
419	31.031
420	34.06
421	36.234
422	39.333
423	29.094
424	30.65
425	29.849
426	37.633
427	41.197
428	38.551
429	39.914
430	34.39
431	29.069
432	36.408
433	41.572
434	35.4
435	37.443
436	25.005
437	35.503
438	31.801
439	35.259
440	38.796
441	29.134
442	39.778
443	27.447
444	32.283
445	33.527
446	37.238
447	30.199
448	27.045
449	38.715
450	33.353
451	21.877
452	32.949
453	22.75
454	35.11
455	37.992
456	30.043
457	26.314
458	36.889
459	28.097
460	26.455
461	24.133
462	22.998
463	31.609
464	28.464
465	33.957
466	29.622
467	28.748
468	21.078
469	25.697
470	29.985
471	27.21
472	35.613
473	19.967
474	28.105
475	29.469
476	25.17
477	29.226
478	36.857
479	23.183
480	26.565
481	21.107
482	31.726
483	21.939
484	23.562
485	34.851
486	31.736
487	23.722
488	32.468
489	23.973
490	27.682
491	36.207
492	38.205
493	24.587
494	26.537
495	31.767
496	29.494
497	25.176
498	25.18
499	22.193
500	14.64
501	25.104
502	19.786
503	24.524
504	37.894
505	25.612
506	32.88
507	19.671
508	31.494
509	16.641
510	23.504
511	26.252
512	27.795
513	23.97
514	19.078
515	18.3
516	20.678
517	19.094
518	21.197
519	19.244
520	30.112
521	25.158
522	25.133
523	19.431
524	24.92
525	25.063
526	18.682
527	17.332
528	13.52
529	27.477
530	17.972
531	23.189
532	23.294
533	23.26
534	19.54
535	21.528
536	21.056
537	29.271
538	16.677
539	21.365
540	27.665
541	24.378
542	16.774
543	26.126
544	8.5974
545	19.592
546	29.845
547	24.451
548	25.872
549	21.407
550	19.93
551	25.273
552	33.342
553	20.381
554	28.877
555	18.967
556	19.486
557	24.866
558	17.08
559	26.283
560	13.138
561	9.4359
562	20.733
563	23.162
564	27.888
565	22.104
566	26.276
567	22.707
568	24.905
569	16.669
570	21.139
571	18.543
572	20.36
573	33.044
574	14.558
575	21.771
576	20.019
577	23.546
578	30.642
579	26.271
580	18.459
581	14.611
582	26.059
583	16.901
584	18.329
585	24.279
586	14.39
587	29.836
588	22.623
589	20.996
590	26.266
591	26.32
592	21.109
593	27.934
594	24.329
595	28.065
596	23.958
597	21.763
598	31.543
599	18.966
600	26.133
601	33.167
602	21.079
603	26.412
604	24.931
605	21.69
606	23.514
607	26.723
608	35.381
609	28.278
610	22.735
611	14.201
612	25.426
613	25.602
614	20.458
615	29.583
616	26.613
617	27.718
618	22.48
619	21.621
620	22.834
621	19.752
622	22.827
623	29.212
624	14.44
625	16.998
626	26.134
627	27.788
628	21.549
629	29.124
630	32.887
631	30.163
632	19.081
633	23.4
634	22.941
635	25.675
636	24.173
637	23.483
638	37.404
639	26.355
640	27.423
641	29.785
642	19.861
643	22.984
644	31.213
645	30.793
646	23.405
647	35.014
648	29.228
649	30.447
650	30.463
651	27.346
652	21.12
653	29.803
654	22.814
655	29.999
656	32.042
657	32.18
658	24.443
659	33.393
660	25.694
661	33.192
662	35.136
663	40.3
664	22.242
665	36.831
666	32.063
667	32.687
668	30.441
669	34.613
670	32.339
671	30.728
672	31.319
673	37.284
674	36.851
675	40.086
676	36.587
677	34.233
678	29.461
679	36.916
680	33.998
681	36.828
682	40.282
683	33.633
684	33.874
685	35.176
686	37.722
687	47.03
688	32.667
689	43.916
690	36.324
691	42.074
692	38.066
693	35.279
694	36.835
695	43.106
696	44.826
697	43.475
698	36.029
699	32.581
700	41.205
701	42.015
702	26.986
703	39.842
704	50.37
705	39.12
706	37.01
707	35.359
708	31.509
709	38.282
710	42.399
711	36.135
712	42.482
713	45.313
714	38.565
715	44.148
716	44.669
717	41.78
718	51.927
719	35.934
720	43.818
721	37.955
722	39.124
723	45.081
724	48.481
725	44.006
726	49.818
727	38.778
728	45.253
729	41.04
730	40.037
731	30.794
732	47.879
733	53.576
734	46.822
735	51.326
736	44.857
737	38.526
738	40.43
739	40.891
740	50.527
741	42.721
742	45.686
743	38.667
744	44.519
745	37.404
746	42.119
747	49.524
748	54.368
749	48.338
750	46.486
751	51.453
752	49.812
753	34.01
754	37.377
755	42.246
756	42.121
757	38.562
758	43.244
759	42.049
760	52.274
761	43.788
762	40.522
763	44.882
764	43.597
765	48.39
766	45.978
767	39.76
768	50.14
769	45.467
770	44.333
771	43.119
772	51.39
773	46.916
774	39.736
775	58.39
776	45.862
777	48.959
778	49.408
779	41.13
780	53.795
781	48.97
782	48.455
783	54.511
784	48.573
785	39.184
786	47.73
787	53.659
788	53.9
789	49.17
790	39.388
791	53.345
792	47.581
793	48.831
794	54.28
795	49.888
796	29.262
797	39.551
798	43.726
799	41.404
800	48.62
801	48.604
802	44.369
803	53.67
804	43.87
805	46.069
806	44.444
807	43.283
808	48.02
809	40.758
810	46.147
811	51.839
812	51.734
813	37.912
814	49.651
815	45.303
816	49.819
817	48.4
818	45.931
819	47.416
820	50.493
821	51.053
822	43.643
823	40.723
824	45.232
825	52.394
826	48.975
827	49.197
828	44.979
829	43.329
830	57.506
831	46.559
832	46.883
833	45.644
834	47.324
835	45.341
836	41.68
837	49.328
838	54.024
839	47.712
840	43.029
841	46.994
842	51.775
843	55.552
844	39.572
845	47.13
846	44.356
847	49.208
848	47.293
849	43.468
850	37.339
851	40.268
852	43.271
853	44.899
854	52.111
855	43.225
856	48.024
857	50.659
858	47.256
859	46.489
860	42.981
861	50.209
862	54.115
863	48.32
864	47.45
865	47.063
866	51.029
867	44.178
868	43.246
869	48.442
870	44.227
871	50.196
872	38.396
873	52.326
874	42.022
875	46.85
876	43.3
877	49.191
878	38.521
879	40.259
880	53.744
881	40.694
882	42.069
883	45.864
884	41.552
885	46.273
886	51.414
887	45.874
888	54.16
889	38.28
890	44.106
891	41.161
892	47.378
893	39.232
894	36.749
895	43.588
896	36.49
897	41.086
898	42.853
899	37.252
900	48.439
901	47.166
902	42.521
903	38.716
904	44.323
905	44.884
906	34.884
907	52.314
908	47.983
909	37.068
910	55.758
911	45.134
912	38.57
913	41.344
914	47.326
915	38.854
916	43.728
917	45.632
918	44.06
919	47.25
920	42.72
921	45.078
922	47.336
923	35.336
924	36.9
925	41.213
926	47.006
927	47.68
928	43.072
929	53.353
930	52.521
931	46.037
932	63.618
933	45.233
934	52.048
935	46.888
936	38.653
937	56.752
938	42.112
939	47.877
940	57.192
941	50.883
942	49.607
943	47.109
944	49.147
945	57.459
946	45.791
947	47.078
948	45.998
949	46.307
950	47.598
951	51.649
952	49.091
953	44.943
954	57.104
955	44.596
956	47.391
957	49.545
958	40.835
959	44.304
960	42.985
961	36.236
962	60.328
963	46.118
964	54.078
965	50.071
966	45.124
967	50.002
968	52.338
969	44.711
970	56.528
971	56.634
972	50.275
973	53.947
974	44.896
975	53.963
976	50.577
977	59.376
978	46.664
979	61.622
980	51.781
981	54.025
982	59.161
983	57.545
984	47.768
985	47.688
986	47.807
987	57.871
988	51.936
989	50.508
990	53.261
991	58.143
992	52.287
993	54.743
994	41.736
995	50.091
996	48.211
997	50.463
998	49.963
999	51.776
